Consumir de 1 (uma) cápsula ao dia.
VEGAN POWER HOMEM
R$99,90 R$69,90
Peso | 0.048 kg |
---|---|
Dimensões | 6.7 × 6.2 × 11 cm |
Quantidade: |
30 cápsulas |
15 em estoque
Descrição
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 0,5 g (1 cápsula) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Vitamina A | 600 ug | 100 | |||||||||||||
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B3 | 16 mg | 100 | |||||||||||||
Ácido Pantotênico | 5 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Ácido Fólico | 240 ug | 100 | |||||||||||||
Vitamina B12 | 2,4 ug | 100 | |||||||||||||
Vitamina C | 54 mg | 120 | |||||||||||||
Vitamina D | 25 ug | 500 | |||||||||||||
Vitamina E | 10 mg | 100 | |||||||||||||
Biotina | 30 ug | 100 | |||||||||||||
Vitamina K1 | 30 ug | 46 | |||||||||||||
Cobre | 450 ug | 50 | |||||||||||||
Cromo | 35 ug | 100 | |||||||||||||
Ferro | 3,5 mg | 25 | |||||||||||||
Iodo | 33 ug | 25 | |||||||||||||
Manganês | 1,66 mg | 72 | |||||||||||||
Molibdênio | 45 ug | 100 | |||||||||||||
Selênio | 20 ug | 59 | |||||||||||||
Zinco | 7,7 mg | 110 | |||||||||||||
Licopeno | 2 mg | - | |||||||||||||
"Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |