Consumir 1 (um) sachê ao dia, ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
Cliente correspondeu à área "Nacional"
Ver carrinho “BODY PROTEIN CACAU” foi adicionado ao seu carrinho.
Type One Colágeno Hidrolisado
R$159,90
Peso | 0.203 kg |
---|---|
Dimensões | 7.3 × 9 × 12 cm |
Quantidade: |
30 sachês |
19 em estoque
Descrição
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 4,0 g (1 sachê) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 11 kcal = 45 kJ | 1 | |||||||||||||
Carboidratos | 1,4 g, dos quais: | 0 | |||||||||||||
Açúcar | 0,1 g | ** | |||||||||||||
Proteínas | 2,4 g | 3 | |||||||||||||
Fibra Alimentar | 1,2 g | 5 | |||||||||||||
D-Pantotenato de cálcio (Ácido pantotênico) | 5,0 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina A (Acetato de retinila) | 600 ug | 100 | |||||||||||||
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 45 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina E (Acetato de DL-alfa- tocoferila) | 10 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina H (D-biotina) | 30 ug | 100 | |||||||||||||
Cobre | 900 ug | 100 | |||||||||||||
Cromo | 35 ug | 100 | |||||||||||||
Manganês | 2,3 mg | 100 | |||||||||||||
Selênio | 34 ug | 100 | |||||||||||||
Zinco | 7,0 mg | 100 | |||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |