Consumir 1 (uma) cápsula ao dia. USO ADULTO.
Cliente correspondeu à área "Nacional"
Ver carrinho “REINFORCE MAN” foi adicionado ao seu carrinho.
Reinforce Cabelos e Unhas
R$89,90
Peso | 0.073 kg |
---|---|
Dimensões | 9.2 × 3.8 × 12 cm |
Quantidade: |
30 cápsulas |
53 em estoque
Descrição
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 1,0 g (1 cápsula) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 5 kcal = 21kJ | 1 | |||||||||||||
Carboidratos | 0 g | 0 | |||||||||||||
Vitamina A | 600 ug | 100 | |||||||||||||
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B3 | 16 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B5 | 5,0 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B9 | 240 ug | 100 | |||||||||||||
Vitamina B12 | 2,4 ug | 100 | |||||||||||||
Vitamina C | 45 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina E | 10 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina H | 30 ug | 100 | |||||||||||||
Ferro | 7,0 mg | 50 | |||||||||||||
Magnésio | 130 mg | 50 | |||||||||||||
Zinco | 3,5 mg | 50 | |||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |