Consumir 2 (duas) cápsulas ao dia. USO ADULTO.
Ômega Mix 3/6/9
R$84,90
Peso | 0.118 kg |
---|---|
Dimensões | 7.5 × 6.9 × 12 cm |
Quantidade: |
60 cápsulas |
35 em estoque
Descrição
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 2,9 g (2 Cápsulas) | ||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | % VD * | |||||||||||||||||||
Valor Energético | 18 kcal = 76 kJ | 1 | ||||||||||||||||||
Gorduras totais, das quais: | 2,0 g | 4 | ||||||||||||||||||
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1 | ||||||||||||||||||
Gorduras trans | 0,0 g | - | ||||||||||||||||||
Gorduras monoinsaturadas, das quais: | 0,4 g | - | ||||||||||||||||||
Ácido oleico | 0,3 g | - | ||||||||||||||||||
Gorduras poli-insaturadas, das quais: | 1,3 g | - | ||||||||||||||||||
Ômega 3 | Ácido Eicosapentaenóico - | 120 mg | - | |||||||||||||||||
Ácido Docosahexaenóico - | 80 mg | - | ||||||||||||||||||
Ácido Alfa Linolênico | 0,40 g | - | ||||||||||||||||||
Ácido gama linolênico | 0,13 g | - | ||||||||||||||||||
Ácido linoleico | 0,40 g | - | ||||||||||||||||||
Colesterol | 5,0 mg | - | ||||||||||||||||||
"Não contém quantidade significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio." | ||||||||||||||||||||
*Valores Diários. |