Consumir 3 cápsulas ao dia. USO ADULTO.
Cliente correspondeu à área "Nacional"
Ver carrinho “MAGNÉSIO DIMALATO” foi adicionado ao seu carrinho.
ÔMEGA 3
R$56,90
Peso | 0.148 kg |
---|---|
Dimensões | 7.5 × 6.9 × 12 cm |
Quantidade: |
90 cápsulas gel |
33 em estoque
Descrição
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 4,2 g (3 cápsulas) | |||||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | % VD * | ||||||||||||||||||||||
Valor energético | 32 kcal = 134 kJ | 2 | |||||||||||||||||||||
Proteínas | 0,6 g | 1 | |||||||||||||||||||||
Gorduras Totais | 3,2 g | 6 | |||||||||||||||||||||
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4 | |||||||||||||||||||||
Gorduras Trans | 0 g | - | |||||||||||||||||||||
Gorduras monoinsaturadas | 0,6 g | - | |||||||||||||||||||||
Gorduras poli-insaturadas | 0,9 g | - | |||||||||||||||||||||
Õmega 3 | Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 540 mg | - | ||||||||||||||||||||
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 360 mg | - | |||||||||||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de carboidratos, fibra alimentar, sódio e colesterol.” | |||||||||||||||||||||||
*Valores Diários. |