Mastigar 2 cápsulas ao dia, ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
ÔMEGA 3 PRO KIDS OIL
R$89,90
Peso | 0.121 kg |
---|---|
Dimensões | 7.5 × 6.9 × 12 cm |
Quantidade: |
60 cápsulas |
42 em estoque
Descrição
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 3,0 g (2 cápsulas mastigáveis) | |||||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | % VD * | ||||||||||||||||||||||
Valor energético | 15 kcal = 63 kJ | 1 | |||||||||||||||||||||
Proteínas | 0 g | 0 | |||||||||||||||||||||
Gorduras Totais | 1,5 g das quais: | 3 | |||||||||||||||||||||
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2 | |||||||||||||||||||||
Gorduras Trans | 0 g | ** | |||||||||||||||||||||
Gorduras monoinsaturadas | 0,3 g | ** | |||||||||||||||||||||
Gorduras poli-insaturadas | 0,6 g, das quais: | ** | |||||||||||||||||||||
Õmega 3 | Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 180 mg | ** | ||||||||||||||||||||
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 120 mg | ** | |||||||||||||||||||||
Colesterol | 7, 7 g | ** | |||||||||||||||||||||
Vitamina A | 30 µg | 5 | |||||||||||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de carboidratos, fibra alimentar, sódio e colesterol.” | |||||||||||||||||||||||
*Valores Diários. |