Consumir 1 (uma) cápsula ao dia, ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
“NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA
EMBALAGEM.”
“ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.”
“MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.”
R$59,90
Peso | 0.080 kg |
---|---|
Dimensões | 6.7 × 6.2 × 11 cm |
Quantidade: |
30 cápsulas |
35 em estoque
Consumir 1 (uma) cápsula ao dia, ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
“NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA
EMBALAGEM.”
“ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.”
“MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.”
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 1,3 g (1 cápsula) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 4 kcal = 15 kJ | 0 | |||||||||||||
Carboidratos | 0 g, dos quais: | 1 | |||||||||||||
Açúcar | 0 g | 100 | |||||||||||||
Gorduras | 0,7 g | 1 | |||||||||||||
Vitamina A (Palmitato de retinol) | 500 μg | 83 | |||||||||||||
Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina) | 1,2 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B3 (Niacinamida) | 16 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B5 (Pantotenato de cálcio) | 5,0 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B8 (Biotina) | 30 μg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 200 μg | 83 | |||||||||||||
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4 μg | 100 | |||||||||||||
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 45 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina D (Colecalciferol) | 5,0 μg | 100 | |||||||||||||
Vitamina E (Acetato de racealfatocoferol) | 10 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina K (Fitomenadiona) | 30 μg | 46 | |||||||||||||
Cálcio | 50 mg | 5 | |||||||||||||
Cloro | 36,8 μg | ** | |||||||||||||
Cobre | 450 μg | 50 | |||||||||||||
Cromo | 18 μg | 51 | |||||||||||||
Ferro | 8,1 mg | 58 | |||||||||||||
Iodo | 33 μg | 25 | |||||||||||||
Magnésio | 100 mg | 38 | |||||||||||||
Manganês | 1,2 mg | 52 | |||||||||||||
Molibdênio | 23 μg | 51 | |||||||||||||
Potássio | 10,2 μg | ** | |||||||||||||
Selênio | 20 μg | 59 | |||||||||||||
Zinco | 7,0 mg | 100 | |||||||||||||
"Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.” | |||||||||||||||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
Ainda não é cadastrado?
Cadastre-se