Consumir 1 sachê ao dia. USO ADULTO.
Hyalu Shot
R$209,90
Peso | 0.122 kg |
---|---|
Dimensões | 11 × 4.3 × 17.6 cm |
Quantidade: |
20 sachês |
12 em estoque
Descrição
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 8,8 g (1 sachê) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 16 kcal = 67kJ | 1 | |||||||||||||
Carboidratos | 1,7 g | 1 | |||||||||||||
Colágeno hidrolisado | 2,3 g | 3 | |||||||||||||
Ácido hialurônico | 150 mg | - | |||||||||||||
Metilsulfonilmetano | 900 mg | - | |||||||||||||
Vitamina A | 600 ug | 100 | |||||||||||||
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Ácido pantotênico | 5 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina C | 45 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina E | 10 mg | 100 | |||||||||||||
Biotina | 30 ug | 100 | |||||||||||||
Cobre | 900 ug | 100 | |||||||||||||
Cromo | 35 ug | 100 | |||||||||||||
Manganês | 1,66 mg | 72 | |||||||||||||
Selênio | 34 ug | 100 | |||||||||||||
Zinco | 7 mg | 100 | |||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |