Consumir 2 cápsulas ao dia.
Cartliv Multi
R$159,90
Quantidade: |
60 cápsulas |
---|
25 em estoque
Descrição
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 1,8 g (2 cápsulas) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Colágeno Tipo II | 40 mg | - | |||||||||||||
Ácido Hialurônico | 80 mg | - | |||||||||||||
Metilsulfonilmetano (MSM) | 900 mg | - | |||||||||||||
Cálcio | 180 mg | 18 | |||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |