Consumir 1 (uma) cápsula ao dia. USO ADULTO.
ARGI + C
R$54,90
Peso | 0.067 kg |
---|---|
Dimensões | 6.7 × 6.2 × 11 cm |
Quantidade: |
30 cápsulas |
39 em estoque
Descrição
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 0,98 g (1 cápsula) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Proteínas | 0,283 g, das quais: | 0 | |||||||||||||
Arginina | 283,4 mg | - | |||||||||||||
Vitamina C | 500 mg | 1.111 | |||||||||||||
"Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |